台湾28历史开奖(近100期宾果28记录)
宾果28今日开奖
大单 未开 12 期 大双 未开 4 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
台湾28杀组合算法·组合预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066146 | --- | 小双 | --- |
| 115066145 | 5+5+2=12 | 大单 | 错 |
| 115066144 | 2+2+5=09 | 大单 | 中 |
| 115066143 | 3+1+0=04 | 小双 | 中 |
| 115066142 | 1+3+4=08 | 小双 | 中 |
台湾28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066145 | 11-22 21:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066144 | 11-22 21:05:00 | 2+2+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066143 | 11-22 21:00:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115066142 | 11-22 20:55:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066141 | 11-22 20:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066140 | 11-22 20:45:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066139 | 11-22 20:40:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066138 | 11-22 20:35:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066137 | 11-22 20:30:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066136 | 11-22 20:25:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066135 | 11-22 20:20:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066134 | 11-22 20:15:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066133 | 11-22 20:10:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066132 | 11-22 20:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066131 | 11-22 20:00:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066130 | 11-22 19:55:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066129 | 11-22 19:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066128 | 11-22 19:45:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066127 | 11-22 19:40:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066126 | 11-22 19:35:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066125 | 11-22 19:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066124 | 11-22 19:25:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066123 | 11-22 19:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066122 | 11-22 19:15:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066121 | 11-22 19:10:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066120 | 11-22 19:05:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066119 | 11-22 19:00:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066118 | 11-22 18:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066117 | 11-22 18:50:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066116 | 11-22 18:45:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066115 | 11-22 18:40:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066114 | 11-22 18:35:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066113 | 11-22 18:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066112 | 11-22 18:25:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066111 | 11-22 18:20:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066110 | 11-22 18:15:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066109 | 11-22 18:10:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066108 | 11-22 18:05:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066107 | 11-22 18:00:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066106 | 11-22 17:55:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066105 | 11-22 17:50:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066104 | 11-22 17:45:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066103 | 11-22 17:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115066102 | 11-22 17:35:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066101 | 11-22 17:30:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066100 | 11-22 17:25:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066099 | 11-22 17:20:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066098 | 11-22 17:15:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066097 | 11-22 17:10:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066096 | 11-22 17:05:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066095 | 11-22 17:00:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066094 | 11-22 16:55:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066093 | 11-22 16:50:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066092 | 11-22 16:45:00 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115066091 | 11-22 16:40:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066090 | 11-22 16:35:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066089 | 11-22 16:30:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066088 | 11-22 16:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066087 | 11-22 16:20:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066086 | 11-22 16:15:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066085 | 11-22 16:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066084 | 11-22 16:05:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066083 | 11-22 16:00:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066082 | 11-22 15:55:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066081 | 11-22 15:50:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066080 | 11-22 15:45:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066079 | 11-22 15:40:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066078 | 11-22 15:35:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066077 | 11-22 15:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066076 | 11-22 15:25:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066075 | 11-22 15:20:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066074 | 11-22 15:15:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115066073 | 11-22 15:10:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066072 | 11-22 15:05:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066071 | 11-22 15:00:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066070 | 11-22 14:55:00 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066069 | 11-22 14:50:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066068 | 11-22 14:45:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066067 | 11-22 14:40:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066066 | 11-22 14:35:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066065 | 11-22 14:30:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066064 | 11-22 14:25:00 | 5+3+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066063 | 11-22 14:20:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066062 | 11-22 14:15:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066061 | 11-22 14:10:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066060 | 11-22 14:05:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066059 | 11-22 14:00:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066058 | 11-22 13:55:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066057 | 11-22 13:50:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066056 | 11-22 13:45:00 | 1+2+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066055 | 11-22 13:40:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066054 | 11-22 13:35:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066053 | 11-22 13:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066052 | 11-22 13:25:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066051 | 11-22 13:20:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066050 | 11-22 13:15:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066049 | 11-22 13:10:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066048 | 11-22 13:05:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066047 | 11-22 13:00:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066046 | 11-22 12:55:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
台湾28近100期数据统计
目前遗漏最久的和值是27,已有2119期没开;然后是0(946期)。开出次数最多的和值是9(9次)、14(9次)和12(8次)。四种组合分别为:大单18、大双32、小单22、小双28。近100期平均和值是13.32,长期平均值是13.5。边缘和值里,极大3次、极小4次。眼下已连续4期开出小。
- 大50
- 小50
- 单40
- 双60
- 大单18
- 大双32
- 小单22
- 小双28
- 极大3
- 极小4
- 对子27
- 豹子1
德友数据站提供哪些台湾28数据
德友数据站(duomemei.cn)主要提供台湾28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。网站适配电脑和手机访问,无需注册。
台湾28表格怎么读
本页按期号从新到旧展示台湾28最近一百期开奖记录,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录在每期开奖后自动追加最新一期。
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,它们相加就是和值,取值在0–27之间。例如5+5+2=12。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都视为正确。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
台湾28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。最近100期出现最多的是9。
命中率准不准?
每一期出结果后把预测与开奖号码比对,命中记正确,汇总最近100期算出正确率。它仅代表历史情况,不意味着以后。
开奖记录可以看多少期?
“历史记录”页保留最近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双与组合形态,每期自动更新。
本站声明
本站仅做台湾28开奖数据整理与研究展示,并不提供任何投注服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。