加拿大28开奖日报
历史日报
这里按天汇总加拿大28每一天的开奖记录,打开任一日期可以看到当天完整开奖和统计。每篇日报包括当天期数、大小单双统计、高频和值、最长连开、分时段分布和逐期明细。今天的汇总随开奖自动更新,第二天0点后固定。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 354 | 187 / 167 | 174 / 180 | 15 |
| 11月21日(周六) | 402 | 183 / 219 | 207 / 195 | 13 |
| 11月20日(周五) | 402 | 203 / 199 | 187 / 215 | 12 |
| 11月19日(周四) | 402 | 198 / 204 | 200 / 202 | 12 |
| 11月18日(周三) | 402 | 201 / 201 | 202 / 200 | 14 |
| 11月17日(周二) | 402 | 196 / 206 | 183 / 219 | 12 |
| 11月16日(周一) | 402 | 197 / 205 | 191 / 211 | 12 |
| 11月15日(周日) | 402 | 212 / 190 | 202 / 200 | 15 |
| 11月14日(周六) | 402 | 202 / 200 | 174 / 228 | 18 |
| 11月13日(周五) | 402 | 196 / 206 | 201 / 201 | 15 |
| 11月12日(周四) | 402 | 206 / 196 | 194 / 208 | 14 |
| 11月11日(周三) | 402 | 190 / 212 | 211 / 191 | 15 |
| 11月10日(周二) | 402 | 201 / 201 | 187 / 215 | 16 |
| 11月9日(周一) | 402 | 212 / 190 | 192 / 210 | 16 |
| 11月8日(周日) | 402 | 204 / 198 | 205 / 197 | 12 |
| 11月7日(周六) | 402 | 207 / 195 | 201 / 201 | 16 |
| 11月6日(周五) | 402 | 185 / 217 | 194 / 208 | 13 |
重要提示
本站仅做加拿大28开奖数据整理与研究参考,并不涉及任何投注服务;统计结果并非购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。